C3S Business School
C3S Business School, Barselona’da İngilizce eğitim veren özel bir işletme okuludur. Kurumun açılımı Castelldefels School of Social Sciences olarak geçer; üçüncü taraf kaynaklara göre 2014 yılında kurulmuştur. Kampüsü şehirdeki Calle Londres 6 adresindedir. Okulun verdiği diplomalar İspanya’nın resmî devlet diploması değil, kurumsal ‘título propio’ niteliğindedir. Bunun yanında Birleşik Krallık’ta Ofqual denetimindeki OTHM gibi kuruluşların diploma yolları ve üniversite tamamlama seçenekleri sunulduğu belirtilmektedir. Başvurmadan önce seçilen programın diplomasını hangi kurumun verdiği ve öğrenci vizesine uygunluğu okuldan yazılı olarak teyit edilmelidir.
Kurum
- Tür: Özel işletme okulu (üniversite değil)
- Şehir: Barselona
- Kuruluş: 2014
- Eğitim dili: İngilizce
Diploma
Resmî İspanyol diploması değil
Kurumsal diploma (título propio); programa göre Birleşik Krallık tamamlama yolları
Başlangıç dönemleri
Şubat, Mayıs, Ekim
Programlar, ücretler ve dönemler
21 program listeleniyor · TL tutarlar TCMB döviz satış kuru ile hesaplanır: 1 € = 55,3970 ₺ (20.11.2026)
| Program | Okul | Seviye | Şehir | Dil | Süre | Başlangıç | Ücret |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diploma in Business Management (Level 5)İşletme ve Finans | C3S Business School (Barselona) | Diploma | Barselona | İngilizce | 12 ay | Ekim 2027, Şubat 2028, Ekim 2028 | €7.000≈ 387.780 ₺yıllık · 2026 listesi |
| Diploma in Business Management (Level 6)İşletme ve Finans | C3S Business School (Barselona) | Diploma | Barselona | İngilizce | 12 ay | Ekim 2027, Şubat 2028, Ekim 2028 | €7.000≈ 387.780 ₺yıllık · 2026 listesi |
| Bachelor of Engineering (Honours) - Software EngineeringYazılım, Veri ve Yapay Zekâ | C3S Business School (Barselona) | Lisans | Barselona | İngilizce | 36 ay | Ekim 2027, Şubat 2028, Mayıs 2028 | €7.000≈ 387.780 ₺yıllık · 2026 listesi |
| Bachelor of Arts (Honours) - Business TourismTurizm ve Otelcilik | C3S Business School (Barselona) | Lisans | Barselona | İngilizce | 36 ay | Ekim 2027, Şubat 2028, Ekim 2028 | €7.000≈ 387.780 ₺yıllık · 2026 listesi |
| Bachelor of Arts (Honours) - Business Managementİşletme ve Finans | C3S Business School (Barselona) | Lisans | Barselona | İngilizce | 36 ay | Mayıs 2027, Ekim 2027, Şubat 2028 | €8.500≈ 470.870 ₺yıllık · 2026 listesi |
| Bachelor of Arts (Honours) - Business Analytics and Digital TransformationYazılım, Veri ve Yapay Zekâ | C3S Business School (Barselona) | Lisans | Barselona | İngilizce | 36 ay | Şubat 2027, Ekim 2027, Şubat 2028 | €8.500≈ 470.870 ₺yıllık · 2026 listesi |
| Bachelor of Arts (Honours) - Business Management - International Business and Cross Border Tradesİşletme ve Finans | C3S Business School (Barselona) | Lisans | Barselona | İngilizce | 36 ay | Şubat 2027, Ekim 2027, Şubat 2028 | €8.500≈ 470.870 ₺yıllık · 2026 listesi |
| Bachelor of Arts (Honours) - Business Management - Finance and Fintech Complianceİşletme ve Finans | C3S Business School (Barselona) | Lisans | Barselona | İngilizce | 36 ay | Şubat 2027, Ekim 2027, Şubat 2028 | €8.500≈ 470.870 ₺yıllık · 2026 listesi |
| Bachelor of Arts (Honours) - Business Management - Entrepreneurshipİşletme ve Finans | C3S Business School (Barselona) | Lisans | Barselona | İngilizce | 36 ay | Şubat 2027, Ekim 2027, Şubat 2028 | €8.500≈ 470.870 ₺yıllık · 2026 listesi |
| Bachelor of Arts (Honours) - Business Management (Three-Degrees)İşletme ve Finans | C3S Business School (Barselona) | Lisans | Barselona | İngilizce | 36 ay | Şubat 2027, Ekim 2027, Şubat 2028 | €10.000≈ 553.970 ₺yıllık · 2026 listesi |
| Bachelor of Arts (Honours) - Business Analytics and Digital Transformation (Three-Degrees)Yazılım, Veri ve Yapay Zekâ | C3S Business School (Barselona) | Lisans | Barselona | İngilizce | 36 ay | Şubat 2027, Ekim 2027, Şubat 2028 | €10.000≈ 553.970 ₺yıllık · 2026 listesi |
| Bachelor of Arts (Honours) - Business Management - Finance and Fintech Compliance (Three-Degrees)İşletme ve Finans | C3S Business School (Barselona) | Lisans | Barselona | İngilizce | 36 ay | Şubat 2027, Ekim 2027, Şubat 2028 | €10.000≈ 553.970 ₺yıllık · 2026 listesi |
| Bachelor of Arts (Honours) - Business Management - Entrepreneurship (Three-Degrees)İşletme ve Finans | C3S Business School (Barselona) | Lisans | Barselona | İngilizce | 36 ay | Şubat 2027, Ekim 2027, Şubat 2028 | €10.000≈ 553.970 ₺yıllık · 2026 listesi |
| Master in Business Analytics and Data Science For ManagementYazılım, Veri ve Yapay Zekâ | C3S Business School (Barselona) | Yüksek Lisans | Barselona | İngilizce | 12 ay | Şubat 2027, Ekim 2027, Şubat 2028 | €11.000≈ 609.370 ₺yıllık · 2026 listesi |
| Master in Entrepreneurship and Business Transformationİşletme ve Finans | C3S Business School (Barselona) | Yüksek Lisans | Barselona | İngilizce | 12 ay | Şubat 2027, Ekim 2027, Şubat 2028 | €11.000≈ 609.370 ₺yıllık · 2026 listesi |
| Master in Project Managementİşletme ve Finans | C3S Business School (Barselona) | Yüksek Lisans | Barselona | İngilizce | 12 ay | Şubat 2027, Ekim 2027, Şubat 2028 | €11.000≈ 609.370 ₺yıllık · 2026 listesi |
| Master of Business Administration (MBA) - Globalİşletme ve Finans | C3S Business School (Barselona) | Yüksek Lisans | Barselona | İngilizce | 12 ay | Şubat 2027, Mayıs 2027, Ekim 2027 | €11.000≈ 609.370 ₺yıllık · 2026 listesi |
| Master in Business Analytics and Data Science For Management (Three-Degrees)Yazılım, Veri ve Yapay Zekâ | C3S Business School (Barselona) | Yüksek Lisans | Barselona | İngilizce | 12 ay | Şubat 2027, Ekim 2027, Şubat 2028 | €12.500≈ 692.460 ₺yıllık · 2026 listesi |
| Master in Entrepreneurship and Business Transformation (Three-Degrees)İşletme ve Finans | C3S Business School (Barselona) | Yüksek Lisans | Barselona | İngilizce | 12 ay | Şubat 2027, Ekim 2027, Şubat 2028 | €12.500≈ 692.460 ₺yıllık · 2026 listesi |
| Master in Project Management (Three-Degrees)İşletme ve Finans | C3S Business School (Barselona) | Yüksek Lisans | Barselona | İngilizce | 12 ay | Şubat 2027, Ekim 2027, Şubat 2028 | €12.500≈ 692.460 ₺yıllık · 2026 listesi |
| Master of Business Administration (MBA) - Global (Three-Degrees)İşletme ve Finans | C3S Business School (Barselona) | Yüksek Lisans | Barselona | İngilizce | 12 ay | Şubat 2027, Ekim 2027, Şubat 2028 | €12.500≈ 692.460 ₺yıllık · 2026 listesi |
Her satırda ücretin türü ve yılı yazılıdır; yıllık ücretler genellikle 1. yıl eğitim ücretidir. Konaklama, sigorta, yaşam ve kayıt masrafları dahil değildir. Okullar ücret ve dönemleri değiştirebilir, başvuru öncesinde güncel tutar okuldan teyit edilir.